
Tvirtas „Windows“ planšetinis kompiuteris
Pagrindinės savybės;
√ „Windows 11 PRO“ / „Win 11 pro“ yra neprivaloma
√8 GB / 256 GB
√ Brūkšninio kodo nuskaitymas, NFC, pirštų atspaudai
| Specifikacijos | ||||||||||||||
| ITEM | APRAŠYMAS | detalė |
| OS | windows 10 pro | Win 11 pro yra neprivalomas |
| CPU | I5-8200Y | |
| RAM / ROM | 8GB/256GB | 8 GB / 512 GB 16 GB / 512 GB yra neprivaloma 16+512 GB |
| LCD | 10,1 colio 1920*1200; | skaitoma iki 500 nitų saulės spindulių |
| Jutiklinis ekranas | 10 taškų prisilietimas palaikyti tylus, palaikyti ploną pirštinės prisilietimą |
|
| Fotoaparatas | priekis: 5M, galas: 13M automatinis fokusavimas | |
| Maitinimas ir baterija | 6000 mAh, 7,6 V ličio baterija | |
| DC4.0*1.7mm, 12V 3A DC įd | ||
| GPS | baidou,GPS,glonass | |
| BLUETOOTH | 4.2 versija | |
| NFC | 13,56 MHz, atstumas 5 cm arba didesnis | |
| GALBĖJAS | 1,5 vato | |
| Jutiklis | 1. šviesos jutiklis 2. pagreitis/gravitacija |
|
| dydis | 275*178*18mm | |
| Svoris | 1,1 kg | |
| Daugialypė-medija (Aparatinės įrangos dekodavimas) |
Nuotraukų peržiūros priemonė | BMP, JPG, GIF, PNG |
| Vaizdo įrašo formatas | MEPG 1/2/4, H.263/H.264, RMVB, WMV/VC-1, MVC, AVS, MJPEG. (IKI 1080P) | |
| Garso formatas | MP3, WMA, WAV, OGG, FLAC, ALAC, APE, AAC, AC-3, DTS (reikia licencijos) | |
| kalba | kelių kalbų | |
| sąsaja įėjimo/išėjimo prievadas |
1.USB 3.0 *2, 2. RJ45*1 3. apatinis pogopin*1, USB ir serijinis 4. nugaros pogopin*1, 5. DC*1 4.0*1.7 6. mikrofonas+ausinės, 7. HDMI, 8.RS232*1 |
|
| Pogopin apibrėžimas | 1,16 kontaktų galinis dangtelis, apima (1 USB, 1 RS232, 1 UART, 3,3 V, 5 V) 2. 8smeigtukas apačioje; (1 USB, 1 RS232, 1 UART, 5 V) |
|
| korpuso medžiaga | ABS/PC/guma TPU/aliuminis | |
| mygtuką | V+ -, galia, P, F, H | |
| IC kortelių skaitytuvas | ISO1876 striukėje | |
| 2D brūkšninio kodo modulis | Honeywell N3680 | |
| UHF | 900 MHz | |
| piršto atspaudas | parama duomenų rinkėjui | |
| Priekinis NFC | po ekranu, atstumas yra 3-5 cm, mifare vienas yra neprivalomas | |
| priedai | 1. kroviklis, 2. rankena 3. automobilio laikiklis pasirinktinai 4. prijungimo stotelė neprivaloma 5. automobilinis įkroviklis pasirinktinai 6. mėlyna dėžutė, be logotipo |
|
| įrodymo norma | 1. atsparus vandeniui IP65 2. Apsauga nuo 1,2 metro |
|
| Sertifikavimas | 1. 810G 2. CE,FCC | |
| Temperatūra | 1. laikymo temperatūra nuo -30 iki 80 laipsnių 2. darbo temperatūra -20 iki 60 laipsnių |
| Taikymas | ||||||||||||||
Įrašykite darbo būseną, kad valdymas būtų efektyvesnis
Atšiauri kasybos aplinka ir platus kasybos vietų pasiskirstymas gali apsunkinti transporto priemonių valdymą ir labai padidinti valdymo išlaidas. Todėl informacija{1}}pagrįstas transporto priemonių planavimas ir transporto priemonių valdymas yra pagrindiniai kasybos operacijų taškai:
Naudojant išmaniąsias transporto priemonių terminalų pramonines planšetes, galima realiai{0}}suplanuoti transportavimo įrangą, pvz., sunkvežimius ir ekskavatorius, išspręsti valdymo kliūtis ir pagerinti darbo efektyvumą.


Padėkite skubiai gelbėti ir greitai bei efektyviai gelbėti po nelaimės
Visų rūšių stichinių nelaimių atveju, esant atšiaurioms gelbėjimo aplinkoms, tradicinių gelbėjimo darbų eiga vyksta lėtai, o ne laiku perduodama visa informacija, todėl prarandamas geriausias gelbėjimo laikas.
Populiarus Žymos: tvirtas windows planšetinis kompiuteris, Kinija, gamintojai, gamykla, žema kaina, pirkti
Tau taip pat gali patikti
Siųsti užklausą





















