
S917V2 5,5 colių rankinis terminalas su brūkšninių kodų skaitytuvu ir RFID skaitytuvu ir „Google Playstore“
Siųsti užklausą
produkto pristatymas
| Tipas | Išsami informacija | Standartinė konfigūracija | ||||
| Produkto forma | Tipas | Tvirtas telefonas | ||||
| Įrenginio spalva | Juoda ir oranžinė | |||||
| LCD | Ekrano dydis | 5,5 colio LCD | ||||
| Rezoliucija | 1920 * 1080 jutiklinis ekranas | |||||
| Fotoaparatas | Priekyje | 5MP su automatiniu fokusavimu ir šviesos funkcija | ||||
| Galinis | 13MP su automatiniu fokusavimu ir apšvietimo funkcija | |||||
| Garsiakalbis | Integruotas | Parama | ||||
| Mikr | Integruotas | Parama | ||||
| Rodiklis | Parama | Kvėpavimo šviesa, įkrovimo indikatorius. | ||||
| USB OTG | Parama | U diskas, pelė, klaviatūra, RS232, 485, palaikoma išorinė YUV kameros palaikymo tinklo kortelė 9500 mikroschema ir tt | ||||
| Raktas | Mygtukų aprašymas | Mygtukas: Vienas nuskaitymo mygtukas ant šono (brūkšninis kodas ir UHF gali būti naudojami kartu), vienas maitinimo mygtukas, garsumo plius arba minuso mygtukas. 3 fizinių funkcijų klavišai („Back Menu HOME“) | ||||
| Baterija | Talpa | 3.8V 5000mAh, palaikykite greitą įkrovimą (QC3.0) | ||||
| Ištvermė | Budėjimo srovė mažesnė nei 10 mA | |||||
| Sistemos techninės įrangos konfigūracija | ||||||
| CPU | CPU | 1.8GHZ, 8 branduoliai Qualcomm | ||||
| RAM | DDR3L | 4GB (pasirinktinai 2GB, 3GB) | ||||
| ROM | „Emmc“ | 64GB (pasirinktinai 16G, 32GB) | ||||
| „microSD“ | Palaikykite plėtrą | maksimali parama 128G | ||||
| Jutiklis | Integruotas | Gravitacijos jutiklis, kompasas, akselerometras ir giroskopas, šviesa ir atstumas (du viename) | ||||
| Sąsajos konfigūracija | ||||||
| TF lizdas | Plati išorinė atmintis | Jei pasirenkate dvi SIM korteles, negalite pasirinkti TF kortelės, pasirinkite tik du iš trijų | ||||
| SIM kortelės lizdas | 3G / 4G ryšys | SIM kortelės lizdas, Nano | ||||
| USB sąsaja | Plati išorinė atmintis ir duomenų perdavimas | USB 2.0 | ||||
| E telefonų lizdas | Garso išėjimas | .53,5 mm standartinis ausinių lizdas x1 | ||||
| Programinės įrangos konfigūracija | ||||||
| Operacinė sistema | OS versija | „Android 8.1“ | ||||
| Tinklo jungtys | ||||||
| BEVIELIS INTERNETAS | WIFI modulis | Palaikymas IEEE 802.11a / b / g / n / ac | ||||
| „Bluetooth“ | Integruotas | BT4.0 (BLE) 1 klasės perdavimo atstumas : 10 m | ||||
| 3G | Integruotas | CDMA 1X / EVDO BC0 GSM 850/900/1800/1900 WCDMA B1 / B2 / B5 / B8 TD-SCDMA B34 / B39 | ||||
| 4G | Integruotas | FDD-LTE B1 / B3 / B5 / B7 TD-LTE B38 / B39 / B40 / B41 | ||||
| GPS | Integruotas | GPS + BDS + A + GPS + GLONASS | ||||
| Standartiniai priedai | ||||||
| rankena | rankena | rankena | ||||
| P ower adapteris | S tandardas | AC100V ~ 240V 、 50Hz / 60Hz išėjimas DC 12V / 4A | ||||
| Duomenų rinkimas | ||||||
| 2D brūkšninių kodų skaitytuvas | Neprivaloma | 2D , Honeywell N6603, Newland NLS-EM3296, N3680 | ||||
| Infraraudonųjų spindulių matuoklis | Neprivaloma | Darbinis dažnis: 37.9K | ||||
| RFID | NFC (HF RFID) | Darbinis dažnis: 13,56 KHz, palaikymas NFC ISO14443A , B ir ISO15693 Skaitymo atstumas 0-3cm | ||||
| UHF RFID | Darbo dažnis: 900 MHz arba 856-858 MHz Skaitymo atstumas: ne daugiau kaip 6 m | |||||
| LF RFID | Darbo dažnis: 125k / 134.2KHz Skaitymo atstumas: 0-10 cm | |||||
| Pistoleto rankena | Neprivaloma | Su vidiniais akumuliatoriais ir nuskaitymo mygtuku | ||||
| Įkrovos stotelė | Neprivaloma | Įkrovimo stotelė | ||||
| Produkto sertifikatas | ||||||
| Sertifikatas | IP67 | atsparus dulkėms bandymas : IP-6X IPx7: trumpalaikis vandens panardinimo bandymas Bandymo įranga ir bandymo sąlygos: vandens panardinimas. Jis turi būti matuojamas taip, kad mėginys būtų dedamas į panardinimo baką ir atstumas nuo mėginio dugno iki paviršiaus būtų bent 1 m. Atstumas nuo bandinio viršaus iki vandens paviršiaus yra mažiausiai 0,15 m. Bandymo laikas: 30 min | ||||
| CE | Parama | |||||
| FCC | Parama | |||||
| 810G | Parama | |||||
| Aplinkos charakteristika | ||||||
| Nuleiskite aukštį | 120 cm kompozicinės medinės grindys, veikiančios | |||||
| Darbo temp. | -10 ° C iki + 50 ° C | |||||
| Saugojimo temp. | -40 ° C iki + 60 ° C | |||||
| Drėgmė | 5% -95% | |||||

Populiarus Žymos: S917V2 5,5 colių rankinis terminalas su brūkšninio kodo skaitytuvu ir RFID skaitytuvu ir „Google Playstore“, Kinija, gamintojai, gamykla, maža kaina, pirkti
Kitas
Android PDATau taip pat gali patikti
Siųsti užklausą





















