STD2100-Q Mažas energijos suvartojimas

Pagrindinės funkcijos:
a.No reikia maitinimo adapterio,Build li-battry ir įkrautas saulės skydelis;
b.No laidai: ne sienos skverbtis, ne žalos apdailai;
c.4GFull Netcom: Palaiko 4G (su skirtingomis 4G modulio specifikacijomis) Kinijoje, Amerikoje, Europoje, Pietryčių Azijoje, Artimuosiuose Rytuose ir Afrikoje. d.Nuotolinis žiūrėjimas: nuotolinis žiūrėjimas bet kuriuo metu ir bet kur;
e.Žmogaus kūno indukcija: jutimo žmonės, momentinė kamera;
f.Protect privacy: local storage, not leaking; f.Protect privacy: local storage, not leaking; f.Protect privacy: local storage, not leaking; f.
g.Induktyvus gatvės apšvietimas: kai asmuo liečiamas naktį, šviesa bus automatiškai aktyvuota;
h.Simple montavimas: įdiegti save, nereikia prašyti profesionalių statybos personalo.
Programos scenarijai:
namų įėjimas, kiemo durys, žuvų tvenkinys, sodas, ūkis, kasykla, statybvietė ir visose vietose, kur nėra elektros ar tinklo.
| Produkto pavadinimas: | 4G Saulės kamera | |
| Modelis: | STD2100-Q (StD2100-Q) | |
| Spalva: | Balta | |
| Indukcijos principas: | HMD (žmogaus judesio aptikimas) | |
| pagrindinis lustas: | T21z XBurst®1 CPU 800MHz 16K I-cache + 16K D-cache 64KB L2 talpykla | |
| Jutiklis: | SC2235 2MP 1/2.7" CMOS | |
| 4G Modelis: | FIBOCOM L718-CN | |
| 4G Dažnių juosta: | Parama 4G (pilnas 4G modulio specifikacijos) Kinijoje, Amerikoje, Europoje, Pietryčių Azijoje, Artimuosiuose Rytuose ir Afrikoje | |
| Tinklo standartas: | Parama LTE TDD/LTE FDD/WCDMA/TD-SCDMA/GSM ir LTE TDD, LTE FDD | |
| Sim: | USIM-M2M DFP2 | |
| Pikselių: | 2mp | |
| Rezoliucija: | 1920*1080 | |
| Objektyvas: | numatytasis 3,6 mm (2,8 mm / 6mm / 8mm / 12mm neprivaloma) | |
| Vaizdo kodavimas: | H.264/H.265 | |
| Stebėjimo atstumas: | 0-15 metrų | |
| Stebėjimo kampas: | 90 ° | |
| Atsakymo laikas: | 0,6 S | |
| akumuliatoriaus talpa: | 10400mAh 10400mAh 10400mAh 10 | |
| Saulės baterijų plokštės galia: | 6W(5.5V/1000mA) 6W(5.5V/1000mA) 6W(5.5V/1000mA) 6W | |
| Vardinė įkrovimo srovė: | 1000mA (1000mA) | |
| Naktinis monitorius: | Baltas ledas (užpildymo šviesa) ir IR led | |
| Baltos šviesos galia: | 1,5 W LED 0,75 W*2vnt. | |
| IR led galia: | 1W LED 0.5W*2vnt. | |
| Saugojimo: | Parama TF kortelė 4GB-64GB ir debesies saugykla | |
| Saugojimo: | 32G TF kortelė gali naudoti 64 dienas(Gali laikyti apie 9000 trumpų vaizdo įrašų, paspauskite šaudyti 30 sekundžių kiekvieną kartą, pradėti 100 skaičiavimų per dieną),Po pilnos, padengti nuo anksčiausios fotografavimo dienos | |
| Jutimo atstumas:: | 0-10 metrų | |
| Jutimo kampas: | 110° | |
| Darbinė temperatūra: | -10°C-B3260°C | |
| Darbinė drėgmė: | 0%-90%RH | |
| Maitinimo: | Fotoelektrinis dvejopos paskirties, saulės + įmontuotas ličio baterijos maitinimo šaltinis | |
| Energijos suvartojimas budėjimo režimu: | Apie 0.04W | |
| Darbinis energijos suvartojimas: | Diena ≤ 1,8 W,Naktis≤2,25 W | |
| vandeniui atsparus lygis: | Ip67 (Ip67) | |
| Priedai: | Fotoaparatas * 1, laikiklis * 1, varžtas maišą *1, vartotojo vadovas *1, USB kabelis *1 | |
| Priedai Neprivaloma: | Išorinė saulės plokštė, įkrovimo prailginimo kabelis | |
| Produkto dydis: | 235 mm*240 mm*115 mm | |
| produkto svoris: | 1,4 kg (1,4 kg) | |
| Pakuotės dydis: | 274*259*134mm | |
| pakuotės svoris: | 1,9 kg (1,9 kg) | |
| Dėžutės dydis: | 695x535×295mm | |
| Dėžutės svoris: | 21 kg (21 kg) | |
| FCL kiekis: | 10vnt/dėžutė | |



Jei jums reikia STD2100-Q padėti savo verslą, prašome nemokamai pirkti su mūsų gamykla. Kaip vienas iš pirmaujančių tokių gamintojų Kinijoje, mes jums pasiūlysime mažą kainą ir neprilygstamas paslaugas.
Populiarus Žymos: std2100-q mažas energijos suvartojimas, Kinija, gamintojai, gamykla, žema kaina, pirkti
Pora
neKitas
neTau taip pat gali patikti
Siųsti užklausą



























